| Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | |
| 01/Febrero/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 02/Febrero/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 5:10 pm | Ver | ||||
| 02/Febrero/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 02/Febrero/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 03/Febrero/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 03/Febrero/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 03/Febrero/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 04/Febrero/2013 | 3:00 pm | Ver |
| Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | |
| 08/Febrero/2013 | 6:00 pm | Ver | |||
| 08/Febrero/2013 | 8:00 pm | Ver | |||
| 09/Febrero/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 5:10 pm | Ver | ||||
| 09/Febrero/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 09/Febrero/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 10/Febrero/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 10/Febrero/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 10/Febrero/2013 | 7:45 pm | Ver |
| Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | |
| 15/Febrero/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 16/Febrero/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 5:10 pm | Ver | ||||
| 16/Febrero/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 16/Febrero/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 17/Febrero/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 5:10 pm | Ver | ||||
| 17/Febrero/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 17/Febrero/2013 | 7:45 pm | Ver |
| Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | |
| 22/Febrero/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 23/Febrero/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 5:10 pm | Ver | ||||
| 23/Febrero/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 23/Febrero/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 24/Febrero/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 5:10 pm | Ver | ||||
| 24/Febrero/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 24/Febrero/2013 | 7:45 pm | Ver |
| Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | |
| 01/Marzo/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 02/Marzo/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 5:10 pm | Ver | ||||
| 02/Marzo/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 02/Marzo/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 03/Marzo/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 5:10 pm | Ver | ||||
| 03/Marzo/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 03/Marzo/2013 | 7:45 pm | Ver |
| Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | |
| 08/Marzo/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 09/Marzo/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 09/Marzo/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 2:55 pm | Ver | ||||
| 10/Marzo/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 5:10 pm | Ver | ||||
| 10/Marzo/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 10/Marzo/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 24/Marzo/2013 | Por Definir | Ver |
| Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | |
| 15/Marzo/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 16/Marzo/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 5:10 pm | Ver | ||||
| 16/Marzo/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 16/Marzo/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 17/Marzo/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 5:10 pm | Ver | ||||
| 17/Marzo/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 17/Marzo/2013 | 7:45 pm | Ver |
| Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | |
| 30/Marzo/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 5:10 pm | Ver | ||||
| 30/Marzo/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 30/Marzo/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 31/Marzo/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 5:10 pm | Ver | ||||
| 31/Marzo/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 31/Marzo/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 24/Abril/2013 | 7:45 pm | Ver |
| Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | |
| 05/Abril/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 06/Abril/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 5:10 pm | Ver | ||||
| 06/Abril/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 06/Abril/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 07/Abril/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 5:10 pm | Ver | ||||
| 07/Abril/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 07/Abril/2013 | 7:45 pm | Ver |
| Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | |
| 12/Abril/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 13/Abril/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 5:10 pm | Ver | ||||
| 13/Abril/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 13/Abril/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 14/Abril/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 5:10 pm | Ver | ||||
| 14/Abril/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 14/Abril/2013 | 7:45 pm | Ver |
| Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | |
| 27/Febrero/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 24/Marzo/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 16/Abril/2013 | 8:10 pm | Ver | |||
| 17/Abril/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 17/Abril/2013 | 6:00 pm | Ver | |||
| 17/Abril/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 17/Abril/2013 | 8:00 pm | Ver | |||
| 18/Abril/2013 | 6:00 pm | Ver | |||
| 18/Abril/2013 | 8:10 pm | Ver |
| Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | |
| 19/Abril/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 20/Abril/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 20/Abril/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 7:25 pm | Ver | ||||
| 20/Abril/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 21/Abril/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 5:10 pm | Ver | ||||
| 21/Abril/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 21/Abril/2013 | 7:45 pm | Ver |
| Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | |
| 27/Abril/2013 | 1:00 pm | Ver | |||
| 27/Abril/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 27/Abril/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 7:25 pm | Ver | ||||
| 27/Abril/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 28/Abril/2013 | 1:00 pm | Ver | |||
| 28/Abril/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 28/Abril/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 28/Abril/2013 | 7:45 pm | Ver |
| Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | |
| 03/Mayo/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 04/Mayo/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 04/Mayo/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 7:45 pm | Ver | ||||
| 04/Mayo/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 06/Mayo/2013 | 1:00 pm | Ver | |||
| 06/Mayo/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 06/Mayo/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 06/Mayo/2013 | 7:45 pm | Ver |
| Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | |
| 10/Mayo/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 11/Mayo/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 11/Mayo/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 7:25 pm | Ver | ||||
| 11/Mayo/2013 | 7:45 pm | Ver | |||
| 12/Mayo/2013 | 1:00 pm | Ver | |||
| 12/Mayo/2013 | 3:15 pm | Ver | |||
| 12/Mayo/2013 | 5:30 pm | Ver | |||
| 13/Mayo/2013 | 5:30 pm | Ver |
| Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | |
| 17/Mayo/2013 | 3:00 pm | ||||
| 17/Mayo/2013 | 8:10 pm | ||||
| 18/Mayo/2013 | 3:15 pm | ||||
| 18/Mayo/2013 | 5:30 pm | ||||
| 7:25 pm | |||||
| 18/Mayo/2013 | 7:45 pm | ||||
| 19/Mayo/2013 | 3:15 pm | ||||
| 19/Mayo/2013 | 5:30 pm | ||||
| 19/Mayo/2013 | 7:45 pm |
| Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante |
| Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante |





Ver Nuestra programación












